Hier findet ihr alle Auszüge aus den Entgelttarifverträgen für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Die Angaben zu den Löhnen ab 01.10.2022 verstehen sich noch unter vorbehalt, da die Tarifverträge noch nicht veröffentlicht wurden.
Ein Klick auf einen Button öffnet/schließt den jeweiligen Tarifvertrag.
Lohnart | ab 01.02.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz- / Separatwachdienst | 13,90 € | 14,60 € |
Sicherheitsmitarbeiter im Kurier- und Belegtransport | 13,90 € | 14,60 € |
Sicherheitsmitarbeiter im Interventions- / Revierdienst | 14,35 € | 15,07 € |
Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz- / Separatwachdienst, mit Abschluss als Servicekraft für Schutz und Sicherheit, der vom Arbeitgeber in einer Funktion eingesetzt wird, für die der Auftraggeber diese Qualifikation fordert. | 15,50 € | 16,28 € |
Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz- / Separatwachdienst, mit Abschluss Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft oder IHK- geprüfte Werkschutzfachkraft, der vom Arbeitgeber in einer Funktion eingesetzt wird, für die der Auftraggeber diese Qualifikation fordert | 15,50 € | 16,28 € |
Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz-/ Separatwachdienst, mit Abschluss als Fachkraft für Schutz und Sicherheit, der vom Arbeitgeber in einer Funktion eingesetzt wird, für die der Auftraggeber diese Qualifikation fordert. | 16,20 € | 17,42 € |
Sicherheitsmitarbeiter mit Abschluss als Meister für Schutz und Sicherheit, der vom Arbeitgeber in einer Funktion eingesetzt wird, für die der Auftraggeber diese Qualifikation fordert. | 20,54 € | 21,57 € |
Zuschlagsart | Anteil |
---|---|
Nachtzuschlag (23:00-06:00 Uhr) | 10 % |
Sonntagszuschlag | 25 % |
Feiertagszuschlag | 50 % |
Beim Zusammenfallen mehrerer Zuschläge ist nur der höchste Zuschlag zu zahlen. Ausgenommen hiervon ist der Nachtzuschlag.
Zulageart | Höhe |
---|---|
Hundeführerzulage je Schichtstunde, jedoch nicht während des Bereitschaftsdienstes, für die Führung des dem Sicherheitsmitarbeiter vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Diensthundes | 0,20 € |
Hundeführerzulage je Schichtstunde, jedoch nicht während des Bereitschaftsdienstes, sofern der Sicherheitsmitarbeiter seinen eigenen Hund auf Forderung des Arbeitgebers stellt und den Hund auf eigene Kosten füttert und pflegt | 0,50 € |
Wach- / Schichtführer, jedoch nicht für Mitarbeiter gemäß Tarifvertrag für Werkfeuerwehrdienstleistungen | Höhe |
bis zu 14 zu führende Mitarbeiter in der Schicht | 0,31 € |
ab dem 15. zu führenden Mitarbeiter in der Schicht | 0,50 € |
Ausbildungsjahr | ab 01.02.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
im 1. Ausbildungsjahr | 950,00 € | 1.000,00 € |
im 2. Ausbildungsjahr | 1.000,00 € | 1.075,00 € |
im 3. Ausbildungsjahr | 1.050,00 € | 1.125,00 € |
Jahresurlaub 26 Werktage (Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.)
Er erhöht sich bei einer ununterbrochenen Betriebszugehörigkeit
Zugehörigkeit | Werktage |
---|---|
von 1 Jahr | 27 |
von 2 Jahren | 28 |
von 4 Jahren | 29 |
von 6 Jahren | 30 |
von 10 Jahren | 32 |
von 15 Jahren | 34 |
Maßgebend für den Anspruch ist jeweils die Dauer der Betriebszugehörigkeit zu Beginn des Kalenderjahres.
Lohnart | ab 01.02.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
Hilfsarbeiten, angelernte Tätigkeiten Sicherheitsmitarbeiter für stationäre Sicherheitsdienstleistungen (Objektschutz / Separatwachdienst) |
13,90 € | 14,60 € |
Hilfsarbeiten, angelernte Tätigkeiten mit Erschwernissen oder erhöhten Anforderungen und Qualifizierter Sicherheitsmitarbeiter Sicherheitsmitarbeiter für mobile Sicherheitsdienstleistungen (Revier- / Interventionsdienst) Sicherheitsmitarbeiter im Veranstaltungsdienst Sicherheitsmitarbeiter in Seehäfen gemäß ISPS-Code Sicherheitsmitarbeiter ats Shopguard, Doorman, Kaufhausdetektiv, bei City- Streifen und in Einkaufszentren Sicherheits- und Ordnungsdienstmitarbeiter ÖPV Mitarbeiter in der Fahrausweisprüfung ÖPV Sicherheitsmitarbeiter im Leitstellendienst des ÖPV Sicherheitsmitarbeiter, die an Schulen (allgemein bildende Schulen und Gymnasien), zum Schutz von Flüchtlingsunterkünften und -einrichtungen, an Jobcentern, Agenturen fürArbeit, obersten Bundesbehörden, im Maßregelvottzugsdienst sowie in Liegenschaften und Objekten der jeweiligen Landesjustiz, derjeweiligen Landespolizei oder der Bundespolizei tätig sind. |
14,35 € | 15,07 € |
Qualifizierter Sicherheitsmitarbeiter mit Erschwernissen oder erhöhten
Anforderungen und Sicherheitsmitarbeiter mit Berufsabschluss (2-jährige Ausbildung) oder abgeschlossener Fortbildungsprüfung (IHK) NSL-Fachkraft (VdS - geprüft); Sicherheitskontrolleur / Kontrollinspektor Sicherheitsmitarbeiter mit Abschluss als geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft (IHK) oder IHK-geprüfte Werkschutzfachkraft (IHK); Sicherheitsmitarbeiter mit Abschluss als Servicekraft für Schutz und Sicherheit |
15,48 € | 16,25 € |
Sicherheitsmitarbeiter mit Berufsabschluss (3-jährige Ausbildung) Sicherheitsmitarbeiter mitAbschluss als Fachkraft für Schutz und Sicherheit |
16,60 € | 17,43 € |
Meister Meister für Schutz und Sicherheit |
20,54 € | 21,57 € |
Nachtzuschlag (22:00-06:00 Uhr) | 10 % (neu - alle Entgeltgruppen) |
Sonntagszuschlag | 25 % |
Feiertagszuschlag | 50 % |
Sicherheitsmitarbeiter als Diensthundeführer nach §15 DGUV 23 mit betriebseigenem Hund | 0,50 € |
Sicherheitsmitarbeiter als Diensthundeführer nach §15 DGUV 23 mit eigenem Hund | 1,00 € |
Sicherheitsmitarbeiter, die als Team- oder Schichtleiter mit der Dienstaufsicht betraut sind | 0,75 € |
Sicherheitsmitarbeiter, die als Objektteiter mit der Dienstaufsicht betraut sind | 1,00 € |
Maßgeblich für die Berechnung des fortzuzahlenden Entgeltes im Fall der ärztlich bescheinigten Arbeitsunfähigkeit ist der Bruttoverdienst
der letzten abgerechneten 12 Monate vor der Arbeitsunfähigkeit, bestehend aus den tariflichen Stundenlöhnen der zutreffenden Vergütungs-/Entgeltgruppe des §3.
Dieser wird durch 312 dividiert und ergibt den für die Entgeltfortzahlung maßgeblichen Entgelt-Durchschnittssatz je Werktag im Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit im Krankheitsfall.
Bei einer Beschäftigungsdauer des Arbeitnehmers unter 12 Monaten vor dem Krankheitsfall sind die Regelungen des vorstehenden Absatzes analog auf die tatsächliche Beschäftigungsdauer anzuwenden.
Urlaubsstaffel | Werktage |
bis zum vollendeten 3. Beschäftigungsjahr | 26 |
ab dem 4. Beschäftigungsjahr | 28 |
ab dem 6. Beschäftigungsjahr | 29 |
ab dem 8. Beschäftigungsjahr | 30 |
Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.
Lohnart | ab 01.02.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
Sicherheitsmitarbeiter im Objektsicherungsdienst | 17,58 € | 18,56 € |
Sicherheitsmitarbeiter mit Abschluss als geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft (IHK) oder Werkschutzfachkraft (IHK) | 20,65 € | 21,81 € |
Sicherheitsmitarbeiter mit Ernennung zum Stellvertretenden Schichtführer | 21,18 € | 22,37 € |
Sicherheitsmitarbeiter mit Ernennung zum Schichtführer | 22,32 € | 23,57 € |
Nachtzuschlag (23:00-06:00 Uhr) | 25 % |
Sonntagszuschlag | 50 % |
Feiertagszuschlag | 100 % |
Beim Zusammenfallen mehrerer Zuschläge ist nur der höchste Zuschlag zu zahlen.
Ausgenommen hiervon ist der Nachtzuschlag.
Der jährliche Mindesturlaub beträgt nach Erfüllung der Voraussetzung für den Urlaubsanspruch 25 Werktage. Er erhöht sich bei einer ununterbrochenen Betriebs- oder Objektzugehörigkeit
Werktage | |
vom 2. Beschäftigungsjahr an | 26 |
vom 4. Beschäftigungsjahr an | 27 |
vom 7. Beschäftigungsjahr an | 28 |
vom 8. Beschäftigungsjahr an | 29 |
vom 9. Beschäftigungsjahr an | 30 |
Maßgebend ist jeweils die Dauer der Betriebs- oder Objektzugehörigkeit bei Beginn des Kalenderjahres.
Im Ein- und Austrittsjahr wird Teilurlaub gewährt. Der Arbeitnehmer erhält für jeden Beschäftigungsmonat, in dem er beschäftigt war,
ein Zwölftel des ihm zustehenden Jahresurlaubes.
Lohnart | ab 01.02.2024 | ab 01.01.2025 |
---|---|---|
Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz- / Separatwachdienst | 13,90 € | 14,60 € |
Sicherheitsmitarbeiter im Kurier- und Belegtransport | 13,90 € | 14,60 € |
Sicherheitsmitarbeiter im lnterventions-/Revierdienst | 14,23 € | 14,95 € |
Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz- /Separatwachdienst, mit Abschluss Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft oder IHK-Geprüfte Werkschutzfachkraft, der in einer Funktion eingesetzt wird, für die der Auftraggeber diese Qualifikation fordert. | 15,09 € | 15,85 € |
Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz- / Separatwachdienst, mit Abschluss als Servicekraft für Schutz und Sicherheit, der in einer Funktion eingesetzt wird, für die der Auftraggeber diese Qualifikation fordert. | 15,34 € | 16,11 € |
Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz- / Separatwachdienst, mit Abschluss als Fachkraft für Schutz und Sicherheit, der in einer Funktion eingesetzt wird, für die der Auftraggeber diese Qualifikation fordert. | 15,34 € | 16,11 € |
Nachtzuschlag (22:00-06:00 Uhr) | 10 % |
Sonntagszuschlag | 15 % 25 % ab 01.01.2025 |
Feiertagszuschlag | 50 % |
Beim Zusammenfallen mehrerer Zuschläge ist nur der höchste Zuschlag zu zahlen. Ausgenommen hiervon ist der Nachtzuschlag.
Sicherheitsmitarbeiter als Aufsichtsführende Wachperson einer Wachschicht oder als Konsolenbediener in einer militärischen Liegenschaft nach entsprechender Bestimmung durch den Arbeitgeber. | 1,00 € |
Urlaubsstaffel | Werktage |
---|---|
Jahresurlaub | 26 |
ab dem 4. Beschäftigungsjahr | 27 |
ab dem 6. Beschäftigungsjahr | 28 |
Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.